LE CLASSIFICHE DI Champion
| GIRONE A | Pti | G | V | N | P | DR |
| Atletico | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Olympiacos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Juventus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Malmoe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| GIRONE B | Pti | G | V | N | P | DR |
| R. Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Ludogorets | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Liverpool | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| Basilea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| GIRONE C | Pti | G | V | N | P | DR |
| Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Monaco | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Zenit | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Benfica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| GIRONE D | Pti | G | V | N | P | DR |
| Dortmund | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Arsenal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Anderlecht | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Galatasaray | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| GIRONE E | Pti | G | V | N | P | DR |
| Bayern | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Roma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Man City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Cska Mosca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| GIRONE F | Pti | G | V | N | P | DR |
| Psg | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Barcellona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Ajax | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Apoel N. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| GIRONE G | Pti | G | V | N | P | DR |
| Chelsea | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Schalke 04 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Maribor | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| Sp. Lisbona | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| GIRONE H | Pti | G | V | N | P | DR |
| Porto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Shakhtar | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Bate | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 |
| Athletic | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Nessun commento:
Posta un commento