LIVE ON UFC.TV, UFC prossimo evento
UFC 180 - Werdum vs Hunt
Domenica, Novembre 16, 2014 Città del Messico Arena Città del Messico, Messico MAIN CARD: 04:00 CEST prelims IN RITARDO: 02:00 CEST prelims: 00:30 CEST
UFC 180 - Werdum vs Hunt
Domenica, Novembre 16, 2014 Città del Messico Arena Città del Messico, Messico MAIN CARD: 04:00 CEST prelims IN RITARDO: 02:00 CEST prelims: 00:30 CEST
| Fabricio Werdum | VS | Mark Hunt |
| 18-5-1 | Record | 10-8-1 |
| 76 in | Altezza | 70 in |
| 231 £ | Peso | 265 £ |
| - SIGNIFICATIVI - | ||
| 3.05 | Landed Per Min | 3.55 |
| 50.11% | Precisione | 44,95% |
| 1.92 | Assorbito Per Min | 2.45 |
| 37.93 | Difesa | 72.13 |
| - GRAPPLING - | ||
| 1.89 | Takedown media | 0,75 |
| 33.73% | Takedown Precisione | 52.94% |
| 37.93% | Takedowns difeso | 72.13% |
| 1.42 | Presentazione media | 0,33 |
| Jake Ellenberger | VS | Kelvin Gastelum |
| 29-8-0 | Record | 9-0-0 |
| 70 in | Altezza | 69 in |
| 170 £ | Peso | 170 £ |
| Visualizza statistiche | ||
| Ricardo Lamas | VS | Dennis Bermudez |
| 14-3-0 | Record | 14-3-0 |
| 68 in | Altezza | 66 in |
| 145 £ | Peso | 145 £ |
| Visualizza statistiche | ||
| Edgar Garcia | VS | Hector Urbina |
| 14-3-0 | Record | |
| 70 in | Altezza | |
| 170 £ | Peso | |
| Visualizza statistiche | ||
| Jessica Eye | VS | Leslie Smith |
| 10-2-0 | Record | 7-5-1 |
| 66 in | Altezza | 69 in |
| 135 £ | Peso | 135 £ |
| Visualizza statistiche | ||
| Augusto Montano | VS | Chris Heatherly |
| Record | 8-2-0 | |
| Altezza | 69 in | |
| Peso | 170 £ | |
| Visualizza statistiche | ||
Nessun commento:
Posta un commento